हमारे प्यारे किसान मित्र, इस लेख में आपको गुजरात की प्रसिद्ध उंझा मंडी के आज का उंझा मंडी भाव, उंझा मंडी आज के भाव (जीरा, सौंफ, ईसबगोल और दर्शन) का भाव देखने को मिलेगा।
अगर आप भी अपना जीरा, सौंफ, ईसबगोल और अजवाइन उंझा मंडी में ले जाकर बेचना चाहते है तो आपके लिए आज का उंझा मंडी भाव जानना बहुत अनिवार्य है।
आज उंझा मंडी में जीरे का क्या भाव है?
ऊंझा मंडी जीरा भाव आज का 2024 | आज उंझा मंडी में जीरे का क्या भाव है | आज के जीरे का भाव
तिथि | फसल | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | जीरा | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 3921/20 किलोग्राम | Rs 5500/20 किलोग्राम |
21/09/2024 | जीरा | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 4200/20 किलोग्राम | Rs 5900/20 किलोग्राम |
18/09/2024 | जीरा | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 4200/20 किलोग्राम | Rs 5315/20 किलोग्राम |
17/09/2024 | जीरा | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 4100/20 किलोग्राम | Rs 5440/20 किलोग्राम |
15/09/2024 | जीरा | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 4200/20 किलोग्राम | Rs 5251/20 किलोग्राम |
07/09/2024 | जीरा | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 4100/20 किलोग्राम | Rs 5100/20 किलोग्राम |
02/09/2024 | जीरा | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 3900/20 किलोग्राम | Rs 5040/20 किलोग्राम |
01/09/2024 | जीरा | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 4000/20 किलोग्राम | Rs 4900/20 किलोग्राम |
17/07/2024 | जीरा | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 4470/20 किलोग्राम | Rs 6540/20 किलोग्राम |
16/07/2024 | जीरा | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 4600/20 किलोग्राम | Rs 5350/20 किलोग्राम |
15/07/2024 | जीरा | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 4450/20 किलोग्राम | Rs 6535/20 किलोग्राम |
14/07/2024 | जीरा | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 4100/20 किलोग्राम | Rs 5850/20 किलोग्राम |
13/07/2024 | जीरा | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 4800/20 किलोग्राम | Rs 5536/20 किलोग्राम |
12/06/2024 | जीरा | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 4450/20 किलोग्राम | Rs 5600/20 किलोग्राम |
11/06/2024 | जीरा | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 4200/20 किलोग्राम | Rs 6050/20 किलोग्राम |
ऊंझा मंडी इसबगोल के आज के भाव
ऊंझा मंडी इसबगोल के आज के भाव | इसबगोल का भाव आज का | ईसबगोल का भाव आज का 2024 | ईसबगोल की कीमत आज
तिथि | फसल | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | ईसबगोल | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2222/20 किलोग्राम | Rs 2878/20 किलोग्राम |
21/09/2024 | ईसबगोल | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2385/20 किलोग्राम | Rs 2852/20 किलोग्राम |
18/09/2024 | ईसबगोल | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2225/20 किलोग्राम | Rs 2864/20 किलोग्राम |
17/09/2024 | ईसबगोल | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2200/20 किलोग्राम | Rs 2823/20 किलोग्राम |
15/09/2024 | ईसबगोल | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2275/20 किलोग्राम | Rs 2850/20 किलोग्राम |
07/09/2024 | ईसबगोल | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2320/20 किलोग्राम | Rs 2715/20 किलोग्राम |
02/09/2024 | ईसबगोल | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2200/20 किलोग्राम | Rs 2680/20 किलोग्राम |
01/09/2024 | ईसबगोल | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2231/20 किलोग्राम | Rs 2700/20 किलोग्राम |
17/07/2024 | ईसबगोल | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2380/20 किलोग्राम | Rs 2512/20 किलोग्राम |
16/07/2024 | ईसबगोल | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2460/20 किलोग्राम | Rs 2748/20 किलोग्राम |
07/07/2024 | ईसबगोल | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2325/20 किलोग्राम | Rs 2900/20 किलोग्राम |
04/07/2024 | ईसबगोल | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2170/20 किलोग्राम | Rs 2230/20 किलोग्राम |
02/07/2024 | ईसबगोल | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2351/20 किलोग्राम | Rs 2540/20 किलोग्राम |
29/06/2024 | ईसबगोल | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2450/20 किलोग्राम | Rs 2745/20 किलोग्राम |
27/06/2024 | ईसबगोल | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2585/20 किलोग्राम | Rs 2922/20 किलोग्राम |
26/06/2024 | ईसबगोल | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2400/20 किलोग्राम | Rs 3042/20 किलोग्राम |
उंझा मंडी सौंफ भाव आज का
सौंफ का भाव आज का | सौंफ का भाव 2024 | सौंफ कितने रुपए किलो है | ऊंझा मंडी आज के भाव अगर हम बात करे सौंफ कितने रुपए किलो है? तो हर दिन इनका भाव मंडी के हिसाब से चेंज होता रहता है।
तिथि | फसल | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | सौंफ | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1000/20 किलोग्राम | Rs 3300/20 किलोग्राम |
21/09/2024 | सौंफ | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1000/20 किलोग्राम | Rs 2475/20 किलोग्राम |
18/09/2024 | सौंफ | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1084/20 किलोग्राम | Rs 2551/20 किलोग्राम |
17/09/2024 | सौंफ | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1100/20 किलोग्राम | Rs 2170/20 किलोग्राम |
15/09/2024 | सौंफ | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1011/20 किलोग्राम | Rs 1515/20 किलोग्राम |
07/09/2024 | सौंफ | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1061/20 किलोग्राम | Rs 2920/20 किलोग्राम |
02/09/2024 | सौंफ | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1000/20 किलोग्राम | Rs 1811/20 किलोग्राम |
01/09/2024 | सौंफ | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 950/20 किलोग्राम | Rs 1680/20 किलोग्राम |
17/07/2024 | सौंफ | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2435/20 किलोग्राम | Rs 2841/20 किलोग्राम |
16/07/2024 | सौंफ | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 900/20 किलोग्राम | Rs 3150/20 किलोग्राम |
07/07/2024 | सौंफ | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 901/20 किलोग्राम | Rs 3092/20 किलोग्राम |
02/07/2024 | सौंफ | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1051/20 किलोग्राम | Rs 3090/20 किलोग्राम |
29/06/2024 | सौंफ | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 980/20 किलोग्राम | Rs 2990/20 किलोग्राम |
27/06/2024 | सौंफ | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 900/20 किलोग्राम | Rs 4800/20 किलोग्राम |
26/06/2024 | सौंफ | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 750/20 किलोग्राम | Rs 5000/20 किलोग्राम |
22/06/2024 | सौंफ | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1080/20 किलोग्राम | Rs 4511/20 किलोग्राम |
उंझा में अजवाइन का मंडी भाव
इस सेक्शन में आपको उंझा में अजवाइन का मंडी भाव यानि 04 October 2024 का दिखाया गया है। अजवाइन का भाव आज का | आज का अजवाइन बाजार भाव
तिथि | फसल | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | अजवाइन | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1825/20 किलोग्राम | Rs 3740/20 किलोग्राम |
21/09/2024 | अजवाइन | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1878/20 किलोग्राम | Rs 3258/20 किलोग्राम |
18/09/2024 | अजवाइन | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1878/20 किलोग्राम | Rs 3000/20 किलोग्राम |
17/09/2024 | अजवाइन | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1865/20 किलोग्राम | Rs 3026/20 किलोग्राम |
15/09/2024 | अजवाइन | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1980/20 किलोग्राम | Rs 3280/20 किलोग्राम |
07/09/2024 | अजवाइन | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2065/20 किलोग्राम | Rs 3218/20 किलोग्राम |
02/09/2024 | अजवाइन | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 2140/20 किलोग्राम | Rs 2750/20 किलोग्राम |
01/09/2024 | अजवाइन | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1920/20 किलोग्राम | Rs 2800/20 किलोग्राम |
17/07/2024 | अजवाइन | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1975/20 किलोग्राम | Rs 2170/20 किलोग्राम |
16/07/2024 | अजवाइन | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1978/20 किलोग्राम | Rs 2780/20 किलोग्राम |
07/07/2024 | अजवाइन | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1600/20 किलोग्राम | Rs 3210/20 किलोग्राम |
04/07/2024 | अजवाइन | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1800/20 किलोग्राम | Rs 3070/20 किलोग्राम |
02/07/2024 | अजवाइन | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1400/20 किलोग्राम | Rs 3161/20 किलोग्राम |
29/06/2024 | अजवाइन | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1835/20 किलोग्राम | Rs 3335/20 किलोग्राम |
25/06/2024 | अजवाइन | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1811/20 किलोग्राम | Rs 2924/20 किलोग्राम |
22/06/2024 | अजवाइन | गुजरात | महेसाणा | उंझा | Rs 1880/20 किलोग्राम | Rs 3640/20 किलोग्राम |
प्रिय किसान मित्रो, हमने इस लेख में आज का उंझा मंडी भाव, ऊंझा मंडी आज के भाव (जीरा, सौंफ, ईसबगोल और अजवाइन) – 04 October 2024 देखा, जो आपको उपयुक्त हुआ होगा।
अगर आप इस तरह के हर मंडी का आज का भाव देखना चाहते है तो आप हमारे इस पेज को बुकमार्क जरूर करले ताकि आपको डेली मंडी भाव एक ही जगह पर देखने को मिल सके।
इसे भी पढ़े :
FAQ’s – आज का उंझा मंडी भाव – 04 October 2024
प्रश्न -1 : आज उंझा मंडी में जीरे का क्या भाव है?
आज उंझा मंडी में जीरे का भाव न्यूनतम Rs 4000/20 किलोग्राम और अधिकतम Rs 4900/20 किलोग्राम है।
प्रश्न -2 : आज उंझा मंडी में इसबगोल का क्या भाव है?
आज उंझा मंडी में इसबगोल का भाव न्यूनतम Rs 2231/20 किलोग्राम और अधिकतम Rs 2700/20 किलोग्राम है।
प्रश्न -3 : आज उंझा मंडी में सौंफ का क्या भाव है?
आज उंझा मंडी में सौंफ का भाव न्यूनतम Rs 950/20 किलोग्राम और अधिकतम Rs 1680/20 किलोग्राम है।
प्रश्न -4 : आज उंझा मंडी में अजवाइन का क्या भाव है?
आज उंझा मंडी में अजवाइन का भाव न्यूनतम Rs 1920/20 किलोग्राम और अधिकतम Rs 2800/20 किलोग्राम है।
Jeera utar jayega kya
जीरा का भाव कब बढ़ेगा